Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Championnat IDF Jeunes [U12] - Saison 2025/26
|
|
| Championnat IDF Jeunes [U12] - Saison 2025/26 |
| DENEAU RESCOUSSIE Lucas (CF 1677) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1535) | Score | Partie | | 1 |  | | LE BEAU KOUMARAVEL Ethan | N1399 | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | DELCROIX Foucauld | CF 1438 | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -6.2 (coef. 20) | 6 / 9 | |
|---|
| RENE MONGUILLON Augustine (CF 1656) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1584) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -10.6 (coef. 20) | 5 / 9 | |
|---|
| GAUTIER Sacha (CF 1570) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1434) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | JEAN-BAPTISTE Natacha | CF 1479 | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 1 | |
| Variation Fide : +15.4 (coef. 20) | 6 / 9 | |
|---|
| ABDOUL Ethan (CF 1502) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1331) | Score | Partie | | 1 |  | | WECKER JEANJEAN Colin | N1299 | | 0 | |
| 2 |  | | BOUVET-MARECHAL Solal | N1299 | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | SHANMUGANATHAN Akshan | N1299 | | 0 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | LANDU WAMPUNINA Alicia | N1299 | | 0 | |
| 9 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -7.6 (coef. 20) | 3.5 / 9 | |
|---|
| LEJARD Noah (N1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1426) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | TAN MENNEREAU Elouan | N1299 | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | RAHAMATTOULLA Camille | CF 1559 | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 3 / 9 | |
|---|
| MAZAUD Eden (N1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1420) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | TAN MENNEREAU Elouan | N1299 | | 1 | |
| 9 |  | | 1 | |
| | 5 / 9 | |
|---|
| TCHALAKOU Ezechiel (N1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1475) | Score | Partie | | 1 |  | | RENE MONGUILLON Augustine | CF 1656 | | 0 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | SHANMUGANATHAN Akshan | N1299 | | ½ | |
| 4 |  | | WECKER JEANJEAN Colin | N1299 | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | RUSCHER CASTELLA Antonin | CF 1527 | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | PINJON-CASU Alexandre | CF 1562 | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 5 / 9 | |
|---|
| BISSAUGE Gabriel (N1299) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1367) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 | | | 1F | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | WECKER JEANJEAN Colin | N1299 | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 3 / 9 | |
|---|
| YU Enzo (N1299) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1402) | Score | Partie | | 1 |  | | RAHAMATTOULLA Milhan | CF 1502 | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | BOUVET-MARECHAL Solal | N1299 | | 0 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 2.5 / 9 | |
|---|
| ZAKHOUR Elio (N1299) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1373) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 | | | 1F | |
| 3 |  | | BORNHOFEN Victoria | CF 1488 | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | ISAI Teodora Olivia | N1299 | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 1 | |
| | 4 / 9 | |
|---|
|
|
|
|
|