Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Liste des inscrits
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Liste des inscrits |  
							
								
									 
Circuit Jeunes Val Parisis 2021/2022 - Etape 4 - Samedi 15 janvier 2022
 | Retour au détail de l'évènement |
 
 Liste des inscrits 
 
	 | Nom / Prénom   | FFE | Cat.   | Elo   | Rap.   | 
|---|
 | 1. | PRUNICI Maria | V53776 | BenF | 1299 | 999 |  
| 2. | AMALOT Quentin | T53344 | BenM | 1660 | 1633 |  
| 3. | BEDDIAF Alim | V58961 | BenM | 1199 | 999 |  
| 4. | BEDDIAF Jalil | V58962 | BenM | 1299 | 999 |  
| 5. | COLUCCI Kais | T54962 | BenM | 1519 | 1516 |  
| 6. | KABBARA Nathan | U58289 | BenM | 1299 | 940 |  
| 7. | MAISON Thomas | T53606 | BenM | 1399 | 1430 |  
| 8. | COLUCCI Dihya | R51999 | MinF | 1436 | 1624 |  
| 9. | APPENDINO Antoine | U61205 | MinM | 1399 | 1480 |  
| 10. | BARCELO Aedan | M70992 | MinM | 1199 | 850 |  
| 11. | MARTORANA Raphael | N69912 | MinM | 1493 | 1574 |  
| 12. | RAMDANI Rayan | R63470 | MinM | 1508 | 1567 |  
| 13. | CHIA Samia | V57817 | PouF | 1009 | 800 |  
| 14. | BALLEE Aaron | V56163 | PouM | 1009 | 799 |  
| 15. | LARADI Aghiles | V52151 | PouM | 1009 | 860 |  
| 16. | RAILEAN Alin | V67351 | PouM | 1009 | 799 |  
| 17. | SPINAS Hugo | V59466 | PpoM | 1009 | 799 |  
| 18. | TAHIRI LAAOUINA Kadeen | V58549 | PpoM | 1009 | 799 |  
| 19. | DE CASTRO Anais | V53855 | PupF | 1099 | 999 |  
| 20. | GHABRI Nawres | T50786 | PupF | 1299 | 800 |  
| 21. | FRAIOUI Yassin | R52003 | PupM | 1099 | 1240 |  
| 22. | MAURY LEJEUNE Vivien | V55245 | PupM | 1299 | 1180 |  
| 23. | OUGHDI Ales | V55746 | PupM | 1299 | 840 |  
| 24. | PETIT Maxime | V57186 | PupM | 1299 | 940 |  
| 25. | RAMDANI Elias | T53369 | PupM | 1438 | 1513 |  
| 26. | TAHIRI LAAOUINA Jalys | V58548 | PupM | 1099 | 999 |  
 
  
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |