Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Chpt Val d'Oise Jeunes 2021/22 [U14 (Benjamins)] - Saison 2021/22
|
|
| Chpt Val d'Oise Jeunes 2021/22 [U14 (Benjamins)] - Saison 2021/22 |
| PAINEAU Mael (1320) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1117) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | DEBIANE Yamine Hocine | 1110 | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 4.5 / 7 | |
|---|
| CANU Thomas (1310) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1077) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | DEBIANE Yamine Hocine | 1110 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| PARGEMIN Esteban (1244) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1182) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 6.5 / 7 | |
|---|
| CAUMARTIN Emma (1156) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1167) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4.5 / 7 | |
|---|
| ZERZERI Mona (1080) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1184) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | EL BJOUK HOREL Merwan | 1147 | | 0 | |
| | 4.5 / 7 | |
|---|
| CUSQUEL Maxime (999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1276) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| KOUMANDA Siham (999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1101) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 | | | 1F | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| MANSON Eliott (930) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1067) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 | | | 1F | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
|
|
|
|
|