Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Championnat du Val d'Oise Jeunes 2025 [U12] - Saison 2025/26
|
|
| Championnat du Val d'Oise Jeunes 2025 [U12] - Saison 2025/26 |
Saison : 2025/26 Tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2025 [U12] Date : le 09/11/2025 Nb. rondes : 7 Cadence : 15+5 Lieu : Ermont
Grille : Voir la grille américaine
Avec la participation de : AUGUSTE Alexandre (CF 1640) ALOUI Taym (CF 1594) RENE MONGUILLON Augustine (CF 1594) DENEAU RESCOUSSIE Lucas (CF 1572) LEJARD Noah (CF 1540) MOK Hanae (CF 1535) GAUTIER Sacha (CF 1520) RAMDANI Elias (CF 1513) MAZAUD Eden (CF 1471) DUCOURET Tom (CF 1460) TCHALAKOU Ezechiel (CF 1456) RIVIERA Kylian (CF 1423) APPENDINO Clara (CF 1420) ZAKHOUR Elio (CF 1413) ABDOUL Ethan (CF 1410) LIU Vincent (N1399) YU Enzo (1370) GOUFFRAN Neil (1310) BRAJER Maxime (1240) BOUHAFS Nael (1190) BISSAUGE Gabriel (1180) BOUSRAOU Camelia (1180) MAURY LEJEUNE Vivien (1180) BROUSSE Baptiste (1120) YETTOU Nael (1040) VEROVE Louise (1030) AIT HAMMOU Adel (N999) BARSUKOV Timofii (N999) BELFOUL Aymen (N999) BOUGUEN Melchior (N999) BOUHAFS Mohamed (N999) BOUHAFS Elyas (N999) DALDOUL Bayen (N999) DJOUDI Kinane (N999) EL HANI Ilyes (N999) EVANS Nolan (N999) GRONDIN Rayan (N999) HALOIN Noam (N999) IGUENFER Amir (N999) LAHJAOUJ Wissam (N999) MARITANO Lucas (N999) MEACH Younes (N999) PINAUD Robin (N999) RABAI Younes (N999) RENARD Noe (N999) SALHI Karim (N999) SHAMS EL DIN Adam (N999) SOW Jayden (N999) TANDABANY Shraven (N999) THIAM Diarra-Guisse (N999) ZAID Aymane (N999) ZEH MBIDA Raphael (N999) SEBOUI-HAMZA Adam (960) AIBOUD Ilyas (940) PETIT Maxime (940) MENNETEAU Axel (910) MVONDO Joseph (890) ZANCHETTI Marianne (800) BENCHEKHCHOUKH Elias (N799) BOUHAFS Farah (N799) CAUZARD PIZYBYL Ewen (N799) DETERNOZ Jarell (N799) JOUAFFRE Maxime (N799) PEILLON Etienne (N799) VALOT DECROIX Paul (N799) Dans la même rubrique :
Actualité : Résultats du Championnat du Val d'Oise Jeunes U12-U20
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2025 [U14]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2025 [U16]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2025 [U18+U20]
|
| AUGUSTE Alexandre (CF 1640) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1311) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -29.2 (coef. 20) | 3.5 / 7 | |
|---|
| ALOUI Taym (CF 1594) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1299) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -26.6 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| RENE MONGUILLON Augustine (CF 1594) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1452) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | DELCROIX Foucauld | CF 1613 | | 1 | |
| Variation Fide : +38.2 (coef. 20) | 7 / 7 | |
|---|
| DENEAU RESCOUSSIE Lucas (CF 1572) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1293) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | JEAN-BAPTISTE Natacha | CF 1496 | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : +28.2 (coef. 20) | 6.5 / 7 | |
|---|
| LEJARD Noah (CF 1540) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1306) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | JEAN-BAPTISTE Natacha | CF 1496 | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | BORNHOFEN Victoria | CF 1460 | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : +10.8 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| MOK Hanae (CF 1535) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1204) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -26.6 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| GAUTIER Sacha (CF 1520) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1384) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | TCHALAKOU Ezechiel | CF 1456 | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | RENE MONGUILLON Augustine | CF 1594 | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : +25.8 (coef. 20) | 6 / 7 | |
|---|
| RAMDANI Elias (CF 1513) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1390) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | SIVASKANTHA Saromi | CF 1417 | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | AUGUSTE Alexandre | CF 1640 | | 1 | |
| 6 |  | | DELCROIX Foucauld | CF 1613 | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -0.4 (coef. 20) | 4.5 / 7 | |
|---|
| MAZAUD Eden (CF 1471) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1315) | Score | Partie | | 1 |  | | GUIRAL CHAUVICOURT Lenny | N999 | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | DELCROIX Foucauld | CF 1613 | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| Variation Fide : -4.8 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| DUCOURET Tom (CF 1460) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1268) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | HERNU-BELAUD Esther | CF 1558 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | MAURY LEJEUNE Vivien | 1180 | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -15.8 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| TCHALAKOU Ezechiel (CF 1456) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1171) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -8.2 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| RIVIERA Kylian (CF 1423) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1031) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | GUIRAL CHAUVICOURT Lenny | N999 | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| APPENDINO Clara (CF 1420) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1173) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | MOHAMED Chems Eddine | N999 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | JEAN-BAPTISTE Natacha | CF 1496 | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : +5.2 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| ZAKHOUR Elio (CF 1413) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1198) | Score | Partie | | 1 |  | | RUSSEIL MULIER Ezekiel | N999 | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -14.2 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| ABDOUL Ethan (CF 1410) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1144) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -16.4 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| LIU Vincent (N1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1187) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | AUGUSTE Alexandre | CF 1640 | | ½ | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4.5 / 7 | |
|---|
| YU Enzo (1370) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1260) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | DENEAU RESCOUSSIE Lucas | CF 1572 | | ½ | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 4.5 / 7 | |
|---|
| GOUFFRAN Neil (1310) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1108) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | HERNU-BELAUD Esther | CF 1558 | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | RUSSEIL MULIER Ezekiel | N999 | | 1 | |
| 5 |  | | MOHAMED Chems Eddine | N999 | | 1 | |
| 6 |  | | LECHAT PELLETIER Mayeul | N799 | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| BRAJER Maxime (1240) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1223) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | SAINT ETIENNE Charlie | N799 | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| BOUHAFS Nael (1190) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1101) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| BISSAUGE Gabriel (1180) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1234) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | TCHALAKOU Ezechiel | CF 1456 | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| BOUSRAOU Camelia (1180) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1221) | Score | Partie | | 1 |  | | ½ | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | AUGUSTE Alexandre | CF 1640 | | 0 | |
| 4 |  | | LUCCANTONI ELGAIED Eden | N799 | | 1 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| MAURY LEJEUNE Vivien (1180) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1212) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | MASTRANDREA Francesco | 950 | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| BROUSSE Baptiste (1120) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1045) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | BENCHEKHCHOUKH Elias | N799 | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| YETTOU Nael (1040) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1095) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| VEROVE Louise (1030) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1184) | Score | Partie | | 1 |  | | AUGUSTE Alexandre | CF 1640 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | RUSSEIL MULIER Ezekiel | N999 | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| AIT HAMMOU Adel (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1096) | Score | Partie | | 1 |  | | RENE MONGUILLON Augustine | CF 1594 | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | MASTRANDREA Francesco | 950 | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | BENCHEKHCHOUKH Elias | N799 | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| BARSUKOV Timofii (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1081) | Score | Partie | | 1 |  | | DENEAU RESCOUSSIE Lucas | CF 1572 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| BELFOUL Aymen (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1155) | Score | Partie | | 1 |  | | HERNU-BELAUD Esther | CF 1558 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | MASTRANDREA Francesco | 950 | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| BOUGUEN Melchior (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1192) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | MASTRANDREA Francesco | 950 | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | BENCHEKHCHOUKH Elias | N799 | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| BOUHAFS Mohamed (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1034) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| BOUHAFS Elyas (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1032) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | LECHAT PELLETIER Mayeul | N799 | | 0 | |
| 5 |  | | MASTRANDREA Francesco | 950 | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| DALDOUL Bayen (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1068) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 | | | 1F | |
| 7 | | | 0F | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| DJOUDI Kinane (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1155) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | CAUZARD PIZYBYL Ewen | N799 | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | BENCHEKHCHOUKH Elias | N799 | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| EL HANI Ilyes (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 997) | Score | Partie | | 1 |  | | JEAN-BAPTISTE Natacha | CF 1496 | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| EVANS Nolan (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 982) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | BENCHEKHCHOUKH Elias | N799 | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | LUCCANTONI ELGAIED Eden | N799 | | 0 | |
| 7 |  | | CAUZARD PIZYBYL Ewen | N799 | | 0 | |
| | 1.5 / 7 | |
|---|
| GRONDIN Rayan (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1021) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | SAINT ETIENNE Charlie | N799 | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| HALOIN Noam (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 980) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | MASTRANDREA Francesco | 950 | | 0 | |
| 4 |  | | 1F | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| IGUENFER Amir (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1206) | Score | Partie | | 1 |  | | BORNHOFEN Victoria | CF 1460 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| LAHJAOUJ Wissam (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 922) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | LUCCANTONI ELGAIED Eden | N799 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | BENCHEKHCHOUKH Elias | N799 | | 0 | |
| 6 |  | | CAUZARD PIZYBYL Ewen | N799 | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2.5 / 7 | |
|---|
| MARITANO Lucas (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 950) | Score | Partie | | 1 |  | | TCHALAKOU Ezechiel | CF 1456 | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | CAUZARD PIZYBYL Ewen | N799 | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| MEACH Younes (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 978) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| PINAUD Robin (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1204) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | CAUZARD PIZYBYL Ewen | N799 | | 1 | |
| 6 |  | | NESSAR HARB Mathilde | 1090 | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| RABAI Younes (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1232) | Score | Partie | | 1 |  | | SIVASKANTHA Saromi | CF 1417 | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 | | | 1F | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| RENARD Noe (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1150) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| SALHI Karim (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1222) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| SHAMS EL DIN Adam (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1094) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | KALIAMOORTHI Varshini | 1020 | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| SOW Jayden (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1039) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | LUCCANTONI ELGAIED Eden | N799 | | 0 | |
| | 2.5 / 7 | |
|---|
| TANDABANY Shraven (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1151) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | JAMEEL AHAMED Ismael Imaan | 1130 | | 0 | |
| 5 |  | | KALIAMOORTHI Varshini | 1020 | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| THIAM Diarra-Guisse (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1081) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | KALIAMOORTHI Varshini | 1020 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| ZAID Aymane (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1251) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| ZEH MBIDA Raphael (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1114) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | KALIAMOORTHI Varshini | 1020 | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| SEBOUI-HAMZA Adam (960) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1048) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 0.5 / 7 | |
|---|
| AIBOUD Ilyas (940) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1120) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| PETIT Maxime (940) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1213) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | MAURY LEJEUNE Vivien | 1180 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | JAMEEL AHAMED Ismael Imaan | 1130 | | ½ | |
| | 3.5 / 7 | |
|---|
| MENNETEAU Axel (910) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1147) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | JAMEEL AHAMED Ismael Imaan | 1130 | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| MVONDO Joseph (890) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1304) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| ZANCHETTI Marianne (800) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1028) | Score | Partie | | 1 |  | | MAURY LEJEUNE Vivien | 1180 | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | KALIAMOORTHI Varshini | 1020 | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| BENCHEKHCHOUKH Elias (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1038) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| BOUHAFS Farah (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1021) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| CAUZARD PIZYBYL Ewen (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1018) | Score | Partie | | 1 |  | | JAMEEL AHAMED Ismael Imaan | 1130 | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2.5 / 7 | |
|---|
| DETERNOZ Jarell (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1018) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | GUIRAL CHAUVICOURT Lenny | N999 | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| JOUAFFRE Maxime (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1084) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| PEILLON Etienne (N799) |
|---|
