Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Championnat du Val d'Oise Jeunes 2025 [U18+U20] - Saison 2025/26
|
|
| Championnat du Val d'Oise Jeunes 2025 [U18+U20] - Saison 2025/26 |
| CANU Thomas (CF 1653) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1638) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| Variation Fide : +16.4 (coef. 20) | 4.5 / 7 | |
|---|
| PONELLE Lucas (CF 1644) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1495) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -13.8 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| NAVE Victor (CF 1634) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1663) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | LEGRANGER Thimote | CF 1792 | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : +55 (coef. 20) | 6 / 7 | |
|---|
| DUMONT Antoine (CF 1606) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1593) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | LEGRANGER Thimote | CF 1792 | | 0 | |
| Variation Fide : -2.2 (coef. 20) | 3.5 / 7 | |
|---|
| YONNET Baptiste (CF 1576) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1493) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -17.8 (coef. 20) | 3 / 7 | |
|---|
| GEFFROY Come (CF 1574) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1560) | Score | Partie | | 1 |  | | LEGRANGER Thimote | CF 1792 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -33.6 (coef. 20) | 2 / 7 | |
|---|
| HIJAZI Mathieu (1500) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1489) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 | | | 0F | |
| 5 | | | 0F | |
| 6 | | | 0F | |
| 7 | | | 0F | |
| | 0 / 7 | |
|---|
| AWAD Omar (CF 1479) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1501) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 | | | 1F | |
| Variation Fide : -19 (coef. 20) | 3 / 7 | |
|---|
| SAFI Jad (CF 1457) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1346) | Score | Partie | | 1 | | | 0F | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 | | | 1F | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -12.8 (coef. 20) | 3.5 / 7 | |
|---|
| TEIXEIRA Noe (860) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1484) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 | | | 1F | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
|
|
|
|
|