|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2026/27 :: Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U10] - Saison 2026/27
|
|
| Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U10] - Saison 2026/27 |
Saison : 2026/27 Tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U10] Date : le 14/11/2026 Nb. rondes : 7 Cadence : 15 + 5 Lieu : Argenteuil
Grille : Voir la grille américaine
Avec la participation de : JERROUDI Ismail (CF 1617) GUERARD Achilles (CF 1489) LIU Georges (CF 1447) ZHONG Emmanuel (CF 1417) CENAC Aurele (1250) RAILLON HU Yuna (1230) GHALAMALLAH Nael (1220) AIT GACEM Nael (1140) MOK Emma (1090) BARDIN Paul (1010) MARY Manerick (1000) CAO Iris (930) DUCROCQ Alexandre (870) LAIOURATE Sofia (860) AGBALE Ethan (800) ABBOU Younes (N799) AGOSTINHO Leandro (N799) ANSAR Leina (N799) BACHIR BEY Kamil (N799) BELABBAS Noham (N799) BOCCIA Lorenzo (N799) BOULLAY Bastien (N799) CHANAOUI Naella (N799) COURIOL Taylor (N799) DAHMOUN Lina (N799) DELAUNAY Sohan (N799) EL HAFI Imran-Amar (N799) HADFI Lina (N799) HAOUAT Haroun (N799) JOB LI LIBOCK Samuel (N799) KHALIFI Nacer (N799) LADJALI Adem (N799) LAIGLE Kassim (N799) MEUNIER Jules (N799) OULED BOUGATEF Emna (N799) OUMEDDAH Youcef (N799) POCCESCHI CHARLES Colin (N799) REA Noah (N799) SIMONPIETRI Emrys (N799) TSOBGNY Dayan (N799) Dans la même rubrique :
Actualité : Résultats du Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U08]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U12]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U14]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U16]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U18-U20]
|
| JERROUDI Ismail (CF 1617) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| GUERARD Achilles (CF 1489) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| LIU Georges (CF 1447) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| ZHONG Emmanuel (CF 1417) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| CENAC Aurele (1250) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| RAILLON HU Yuna (1230) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| GHALAMALLAH Nael (1220) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| AIT GACEM Nael (1140) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| MOK Emma (1090) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BARDIN Paul (1010) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| MARY Manerick (1000) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| CAO Iris (930) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| DUCROCQ Alexandre (870) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| LAIOURATE Sofia (860) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| AGBALE Ethan (800) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| ABBOU Younes (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| AGOSTINHO Leandro (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| ANSAR Leina (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BACHIR BEY Kamil (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BELABBAS Noham (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BOCCIA Lorenzo (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BOULLAY Bastien (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| CHANAOUI Naella (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| COURIOL Taylor (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| DAHMOUN Lina (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| DELAUNAY Sohan (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| EL HAFI Imran-Amar (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| HADFI Lina (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| HAOUAT Haroun (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| JOB LI LIBOCK Samuel (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| KHALIFI Nacer (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| LADJALI Adem (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| LAIGLE Kassim (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| MEUNIER Jules (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| OULED BOUGATEF Emna (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| OUMEDDAH Youcef (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| POCCESCHI CHARLES Colin (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| REA Noah (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| SIMONPIETRI Emrys (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| TSOBGNY Dayan (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
|
|
|
|
|