|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2026/27 :: Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U16] - Saison 2026/27
|
|
| Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U16] - Saison 2026/27 |
| BARNETCHE Raphael (CF 1856) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| FEDIERE Lucie (CF 1804) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| MARTORANA Raphael (CF 1766) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| KOCH Danyl (CF 1625) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| RAMDANI Rayan (CF 1611) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| YANG Kevin (CF 1551) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| PEDRO Thomas (CF 1486) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| JANKOWSKI Louis (CF 1484) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| BOUDCHICH Adam (CF 1464) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| OCHIN Antoine (CF 1436) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| ISTRATI Alexandru (1220) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| AIT NACEUR Kamran (N1199) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| ALILECHE Juba (N1199) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| NACERI DION Addi (N1199) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| SABADASZ Louis (N1199) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| TASBUNAR Melih (N1199) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| NAJDOVSKI Jakov (1190) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BEDDIAF Jalil (1170) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BOUDALH Yasmine (980) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
|
|
|
|
|