|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2026/27 :: Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U12] - Saison 2026/27
|
|
| Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U12] - Saison 2026/27 |
Saison : 2026/27 Tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U12] Date : le 14/11/2026 Nb. rondes : 7 Cadence : 15 + 5 Lieu : Argenteuil
Grille : Voir la grille américaine
Avec la participation de : TCHALAKOU Ezechiel (CF 1593) HUMANN Hugo (CF 1581) ZAKHOUR Elio (CF 1504) YU Enzo (CF 1503) DJOUDI Kinane (CF 1494) LEJARD Noah (CF 1480) MAZAUD Eden (CF 1479) WILK Leia (CF 1477) BERNIOLLES Alexandre (CF 1471) TALBI Ilyane (CF 1454) LEAL Marcus (CF 1452) ABDOUL Ethan (CF 1433) TANDABANY Shraven (CF 1431) ZEH MBIDA Raphael (CF 1430) HESSENAUER Denys (CF 1417) SHAMS EL DIN Adam (CF 1415) DIABY Tydiane (1400) MOK Hanae (1400) LEFEVRE Matthieu (1380) MVONDO Joseph (1320) MENNETEAU Axel (1310) PLOS Liam (1230) OUEDRAOGO Lenny (1200) DURANTEL Victor (N1199) PINAUD Robin (1170) REGAUDIE Elsa (1170) ROSSIGNON Elvis (1160) PERROT DAHMANI Elias (1140) BOUDALH Marwa (1080) AMMI Nael (1070) POTELLE Julian (1040) SOW Jayden (1040) BOUDALH Safa (1030) RENARD Camille (1020) AMIAR Adel (N999) BATAILLE-ROYER Rafael (N999) BEDDIAF Wacim (N999) BELKHEIR Lina (N999) BOUMIS Samir (N999) DAVOINE RIBET Alban (N999) DU Bella (N999) EL OUALI Adam (N999) MUNTEANU David (N999) NGUESSI Lenny (N999) NOPIEYIE Shany (N999) SIVANESAN Piravin (N999) MARKIK Adem (800) Dans la même rubrique :
Actualité : Résultats du Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U08]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U10]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U14]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U16]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U18-U20]
|
| TCHALAKOU Ezechiel (CF 1593) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| HUMANN Hugo (CF 1581) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| ZAKHOUR Elio (CF 1504) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| YU Enzo (CF 1503) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| DJOUDI Kinane (CF 1494) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| LEJARD Noah (CF 1480) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| MAZAUD Eden (CF 1479) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| WILK Leia (CF 1477) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| BERNIOLLES Alexandre (CF 1471) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| TALBI Ilyane (CF 1454) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| LEAL Marcus (CF 1452) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| ABDOUL Ethan (CF 1433) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| TANDABANY Shraven (CF 1431) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| ZEH MBIDA Raphael (CF 1430) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| HESSENAUER Denys (CF 1417) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| SHAMS EL DIN Adam (CF 1415) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| Variation Fide : 0 (coef. 20) | 0 / 0 | |
|---|
| DIABY Tydiane (1400) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| MOK Hanae (1400) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| LEFEVRE Matthieu (1380) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| MVONDO Joseph (1320) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| MENNETEAU Axel (1310) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| PLOS Liam (1230) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| OUEDRAOGO Lenny (1200) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| DURANTEL Victor (N1199) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| PINAUD Robin (1170) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| REGAUDIE Elsa (1170) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| ROSSIGNON Elvis (1160) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| PERROT DAHMANI Elias (1140) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BOUDALH Marwa (1080) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| AMMI Nael (1070) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| POTELLE Julian (1040) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| SOW Jayden (1040) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BOUDALH Safa (1030) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| RENARD Camille (1020) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| AMIAR Adel (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BATAILLE-ROYER Rafael (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BEDDIAF Wacim (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BELKHEIR Lina (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| BOUMIS Samir (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| DAVOINE RIBET Alban (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| DU Bella (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| EL OUALI Adam (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| MUNTEANU David (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| NGUESSI Lenny (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| NOPIEYIE Shany (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| SIVANESAN Piravin (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
| MARKIK Adem (800) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires | Score | Partie | | 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | 0 / 0 | |
|---|
|
|
|
|
|